モデル:タッチスクリーン付きLJL18-45PZ
1.利用可能なバインドワイヤー長さ:120-190mm
2.利用可能な結束線径(OD):18-45mm
3.巻線内径:50-200mm(丸ディスクの直径は220mm、280/320 / 350mmを選択可能、
しかし価格は違います)
4.ツイスト&ワインディングコイル:調整可能
5.巻き取り速度:1-13個/秒
6.ねじれ速度:0.6S / pc
7.電圧と電力:220V、60Hz(50Hz)、<200W
8.重量:42KG
9.サイズ:485 * 420 * 340mm
利用可能なPEコイル:<1mm厚、2.9mm幅
本機は、PVC線、AC線、DC線、PC線、USB線、PS / 2キーボードマウス線など、あらゆる種類の線を結ぶために使用されます。
この機械は、電源コード、USBケーブル、その他のワイヤーハーネスを結ぶために鉄線タイを使用しており、使用することもできます。ビニール袋の口の包装に適しています。
鉄線タイは自動で切断・締め付けが可能で、タイの切断長さは締め付けたものと同じです。巻数はプログラムで設定できます。
ユーザーは、ワイヤーハーネスを作業位置に置き、開始スイッチをトリガーして自動的に開始するだけです。ワイヤータイを製品の周りに移動して締めます。
1.タッチスクリーン巻線タイイングマシンLJL18-45PZパラメータは次のとおりです。
LJL5-30PZ | LJL5-50PZ | LJL8-30PZ | LJL18-45PZ | LJL40-80PZ |
商品名 | LJL5-30PZ | LJL8-30PZ | LJL18-45PZ | LJL40-80PZ |
巻線内径範囲: | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm | 50-300mm |
ネクタイの長さの範囲に適用可能: | 65-130mm | 75-140mm | 120-190mm | 200-300mm |
適用可能な結合直径の範囲: | 5-30mm | 8-30mm | 18-45mm | 40-80mm |
ワインディング/ツイストターン | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
入力電圧: | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ |
定格出力: | 〈200W | 〈200W | 〈200W | 〈200W |
音量: | LL455×W456×H315、高さ160mmのタイブラケットなし | L485×W420×H340、高さ160mmのタイブラケットなし | L485×W435×H340、高さ160mmのタイブラケットなし | L550×W610×H420、高さ160mmのタイブラケットなし |
巻き取り速度: | 1秒あたり1〜13サイクル | 1秒あたり1〜13サイクル | 1秒あたり1〜13サイクル | 1秒あたり1〜13サイクル |
重さ: | 25KG | 40KG | 42KG | 50KG |
効率: | 0.7秒で1つのアクション | 0.6秒で1つのアクション | 0.6秒で1つのアクション | 0.6秒で1つのアクション |
2.キーボタンバージョン巻線タイイングマシンLJL18-45Zパラメータは次のとおりです。
LJL5-30Z | LJL5-50Z | LJL8-30Z | LJL18-45Z | LJL40-80Z |
商品名 | LJL5-30Z | LJL8-30Z | LJL18-45Z | LJL40-80Z |
巻線内径範囲: | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm | 50-300mm |
ネクタイの長さの範囲に適用可能: | 65-130mm | 75-140mm | 120-190mm | 200-300mm |
適用可能な結合直径の範囲: | 5-30mm | 8-30mm | 18-45mm | 40-80mm |
ワインディング/ツイストターン | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
入力電圧: | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ |
定格出力: | 〈200W | 〈200W | 〈200W | 〈200W |
音量: | LL455×W456×H315、高さ160mmのタイブラケットなし | L485×W420×H340、高さ160mmのタイブラケットなし | L485×W435×H340、高さ160mmのタイブラケットなし | L550×W610×H420、高さ160mmのタイブラケットなし |
巻き取り速度: | 1秒あたり1〜13サイクル | 1秒あたり1〜13サイクル | 1秒あたり1〜13サイクル | 1秒あたり1〜13サイクル |
重さ: | 25KG | 40KG | 42KG | 50KG |
効率: | 0.7秒で1つのアクション | 0.6秒で1つのアクション | 0.6秒で1つのアクション | 0.6秒で1つのアクション |
品質第一、安全性保証